Análisis y evaluación de un sistema híbrido de cancelación activa de ruido acústico con retroalimentación acústica y estimación de trayectoria secundaria en línea, con un algoritmo adaptable modificado
| dc.contributor | Colunga Sosa, Paula | |
| dc.contributor | López Gurrusquieta, María José | |
| dc.contributor | López Caudana, Edgar Omar | |
| dc.contributor | Paula Colunga Sosa | |
| dc.contributor | María José López Gurrusquieta | |
| dc.contributor | Edgar Omar López Caudana | |
| dc.creator | Alejandro Celis Cuevas | |
| dc.creator | ALEJANDRO CELIS CUEVAS | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T14:54:28Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T14:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629563 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Control del ruido--Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Aislamiento acústico--Procesamiento de datos | |
| dc.subject | Sistemas hibridos--Análisis | |
| dc.subject | Algoritmos computacionales | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Análisis y evaluación de un sistema híbrido de cancelación activa de ruido acústico con retroalimentación acústica y estimación de trayectoria secundaria en línea, con un algoritmo adaptable modificado | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T14:54:28Z | |
| thesis.degree.discipline | Departamento de Ingeniería Electrónica y Mecánica | |
| thesis.degree.level | Ingeniería Electrónica y Mecánica | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

