Composición II
| dc.contributor.author | Silva, Federico | |
| dc.contributor.cataloger | CI/TEC PDCP | |
| dc.contributor.photographer | Perdomo, Sandra | |
| dc.coverage.temporal | Segunda Edad Moderna--Segunda mitad s. XX hasta nuestros días: Arte contemporáneo--Segundas vanguardias / Arte de después de la 2 GM--Arte contemporáneo, Década años 80 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T18:27:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T22:51:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-15T14:08:09Z | |
| dc.date.available | 2021-09-17T18:27:55Z | |
| dc.date.available | 2023-05-31T22:51:49Z | |
| dc.date.available | 2024-07-15T14:08:09Z | |
| dc.date.created | 1980 | |
| dc.date.digitized | 2021-07-07 | |
| dc.description.abstract | Obra gráfica de serigrafía sobre papel que representa un cuadrado formado por varios triángulos en cuyo interior se aprecian rayas de diferentes colores. Los tonos predominantes de la obra son los azules, grises y cafés | |
| dc.description.notes | Firmada y seriada 30/60 | |
| dc.description.sponsorship | Con firma | |
| dc.description.status | Amarillentamiento en soporte, requiere cambio de enmarcado. | |
| dc.format.dig | TIFF, JPEG, RAW | |
| dc.format.size | 79.6 x 69.5 x1.7 cm | |
| dc.identifier.seriesid | GRA-CEM-282 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/676058 | |
| dc.relation.ispartof | Colección de arte | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.department | Campus Estado de México, CCI Sala de toma de decisiones II | |
| dc.subject.keyword | Triángulos | |
| dc.subject.keyword | Rombo | |
| dc.subject.keyword | Líneas | |
| dc.subject.keyword | Matices | |
| dc.subject.keyword | Azul | |
| dc.subject.keyword | Gris | |
| dc.title | Composición II | |
| dc.type | Imagen | |
| dc.type.genre | Artes visuales--Artes plásticas--Obra bidimensional--Gráfica--Grabado / Estampa--Grabado Serigráfico | |
| dc.type.resource | Gráfico--Serigrafía |

