Módulo computacional para la actualización dinámica del nivel de tránsito en un modelo vial simplificado por medio del uso de imágenes de video
| dc.contributor | Hirugame Aguilar, Liliana Su | |
| dc.contributor | Pérez Vázquez, Adonaí | |
| dc.contributor | Rayón Villela, Patricia | |
| dc.contributor | Liliana Su Hirugame Aguilar | |
| dc.contributor | Adonaí Pérez Vázquez | |
| dc.contributor | Patricia Rayón Villela | |
| dc.creator | Jorge González Obregón | |
| dc.creator | JORGE GONZÁLEZ OBREGÓN | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T14:50:52Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T14:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Se encuentra la necesidad de los automovilistas de conocer el camino más rápido de un lugar a otro ... Y aunque el conocer el camino más rápido puede ser sólo una comodidad, pasar mayor tiempo en el vehículo es en algunos casos crítico... --Introducción. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629551 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Tránsito urbano--Procesamiento de imágenes | |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Módulo computacional para la actualización dinámica del nivel de tránsito en un modelo vial simplificado por medio del uso de imágenes de video | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T14:50:52Z | |
| thesis.degree.discipline | División de Ingeniería y Arquitectura. | |
| thesis.degree.level | Ingeniería en Sistemas Electrónicos | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

