Monitoreo y control de un motor de inducción de jaula de ardilla utilizando LabView
| dc.contributor | Ponce Cruz, Pedro | |
| dc.contributor | Fernández del Busto y Ezeta, Ricardo | |
| dc.contributor | Guerrero Noval, Claudia | |
| dc.contributor | Caire Hernández, Eduardo | |
| dc.contributor | García Jaime Rojas, Diego | |
| dc.contributor | Ponce Cruz, Pedro | |
| dc.contributor | Pedro Ponce Cruz | |
| dc.contributor | Ricardo Fernández del Busto y Ezeta | |
| dc.contributor | Claudia Guerrero Noval | |
| dc.contributor | Eduardo Caire Hernández | |
| dc.contributor | Diego García Jaime Rojas | |
| dc.creator | Carla Acosta Hernández | |
| dc.creator | CARLA ACOSTA HERNÁNDEZ | es |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T15:04:40Z | |
| dc.date.available | 2018-05-10T15:04:40Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629568 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| dc.relation | Investigadores | |
| dc.relation | Estudiantes | |
| dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject | Control automático--Programas para computadora | |
| dc.subject | LabView (Programa para computadora) | |
| dc.subject | Motores eléctricos de inducción--Control automático | |
| dc.subject | Jaulas--Control automático | |
| dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.title | Monitoreo y control de un motor de inducción de jaula de ardilla utilizando LabView | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| refterms.dateFOA | 2018-05-10T15:04:40Z | |
| thesis.degree.discipline | Departamento de Mecatrónica | |
| thesis.degree.level | Ingeniería Mecatrónica | |
| thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

